한·영·일 이름으로 검색할 수 있어요
포켓몬 이름은 한국어로 표시합니다. 번역이 확보되지 않은 카드 이름·팩 이름과 카드 이미지는 원문으로 표시됩니다.

A2-149
Lum Berry
U · 포켓몬 도구
사용률
0.1%
2233개 덱 중 3개
주요 덱 유형
함께 자주 쓰인 카드
두 카드가 함께 쓰인 횟수순입니다. 승률에는 무승부를 제외한 승패 결정 대진 수를 덱 표본 수와 구분해 표시합니다.
| 카드 | 덱 표본 | 대진 표본 | 전적 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red | 3 | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Team Rocket's Master Plan | 3 | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Professor's Research | 3 | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Kid's Room | 3 | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Starting Plains | 3 | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Sabrina | 3 | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Poké Ball | 2 | 9 | 6-3-0 | 66.7% | 63.6% |
| 마그비 | 2 | 9 | 6-3-0 | 66.7% | 63.6% |
연관성이 높은 카드
Sorted by lift (P(partner|this card) ÷ P(partner)) — how much more likely this partner is to appear compared to its overall usage. Limited to pairs seen together in at least 3 decks, so a 1-deck fluke can't top this list.
| 카드 | 덱 표본 | 향상도 | 대진 표본 | 전적 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kid's Room | 3 | 46.52× | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Team Rocket's Master Plan | 3 | 45.57× | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Red | 3 | 20.68× | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Starting Plains | 3 | 14.50× | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Sabrina | 3 | 2.23× | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |
| Professor's Research | 3 | 1.01× | 10 | 6-4-0 | 60.0% | 58.3% |


