Part de la méta
0.7%
25 decks
Taux ajusté
51.0%
Taux brut
51.1%
Tier
A
Adversaires favorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Hoopa exMéga-Absol ex100.0% · 6–0 · n=6
Méga-Dracaufeu Y exEntei ex80.0% · 4–1 · n=5
Decks défavorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

MagnézoneMiraidon ex20.0% · 1–4 · n=5
Apireine exCaratroc ex20.0% · 1–4 · n=5
Deck représentatif
Meilleur exemple réel de cet archétype pour la période : classement, bilan, date puis taille du tournoi.
DR. KELP’S CHUM BUCKET POP UP
Voir le deck complet →Razbersky202 · #2 · 7-1-0
Variantes de decks observées
Comparez ce deck aux meilleurs résultats du même archétype pendant la période actuelle.
Aucune liste complète différente parmi les decks représentatifs.
Meilleurs decks de tournoi
Résultats réels triés par classement, bilan, date et taille du tournoi.
Adversaires favorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Les matchs entre mêmes archétypes sont exclus.
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Hoopa exMéga-Absol ex | Bilan6-0-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)100.0% | Victoires (aj.)87.5% |
![]() Méga-Dracaufeu Y exEntei ex | Bilan4-1-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)80.0% | Victoires (aj.)71.4% |
![]() PapilusionMéga-Jungko ex | Bilan10-3-0 | Échantillon13 | Victoires (brut)76.9% | Victoires (aj.)73.3% |
![]() Méga-Altaria exMentali | Bilan9-6-0 | Échantillon15 | Victoires (brut)60.0% | Victoires (aj.)58.8% |
Decks défavorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Taux de victoire de cet archétype
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() MagnézoneMiraidon ex | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Apireine exCaratroc ex | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Méga-Lucario exLucario | Bilan3-6-1 | Échantillon9 | Victoires (brut)33.3% | Victoires (aj.)36.4% |
Decks de tournois récents
Decks enregistrés pendant la période actuelle, tournoi le plus récent en premier.
| Tournoi | Dresseur | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | Starcadian | #39 | 5-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | Razbersky202 | #51 | 4-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | Asia81 | #56 | 4-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Razbersky202 | #61 | 0-6-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Razbersky202 | #35 | 3-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | Razbersky202 | #22 | 4-3-0 |
| TH Event's Presents: When DX Pack?!|5$ + FA's! | Razbersky202 | #22 | 3-3-1 |
| The TCGP Arena #6! Prizing: 🌟🌟 Cards | Razbersky202 | #7 | 6-2-0 |
| DR. KELP’S CHUM BUCKET POP UP | Razbersky202 | #2 | 7-1-0 |
| 😈EvadeXO's BOBO Pop-up #11😈 OAK/$10 | Razbersky202 | — | 2-3-0 |



















